|
國 家 晶 片 系 統 設 計 中 心 成 員 |
|
|
|
|
|||
| 黃裕峰 | NULL | 0 | | ||
| 晶片實作組: |
|
|
負責業務內容 |
辦公地點
|
|
| 李明唐 | 新竹 |
|
|||
| 李莉娥 | 214 | 新竹 | | ||
| 設計服務組: |
|
|
負責業務內容 |
辦公地點
|
|
| 周景揚 | 主任 | 121 | 新竹 |
|
|
| 王建鎮 | 副主任 | 140 | 新竹 | | |
| 張淑慧 | 秘書 | 127 | 新竹 | | |
| 技術推廣組: |
|
|
負責業務內容 |
辦公地點
|
|
| 邱進峰 | 組長 | 177 | 新竹 |
|
|
| 莊英宗 | 副組長 | 169 | RF Measurement System & Design Environment | 台南 | |
| 簡靜美 | 162 | 祕書 | 新竹 | | |
| 林劭冠 | 151 | 晶片下線技術管理 | 新竹 | | |
| 謝遠達 | 212 | 晶片設計技術研發 | 台南 | | |
| 李松晃 | 165 | CMOS RF Frnont-end and System | 新竹 | | |
| 涂志和 | 111 | 南科量測實驗室環境維護/Loadpull高頻功率量測技術/量測技術諮詢 | 台南 | | |
| 陳怡華 | 131 | 晶片製作業務 | 新竹 | | |
| 李朝欽 | 139 | 新竹 | | ||
| 沙主榮 | 172 | RF Circuit Design | 新竹 | | |
| 林千智 | 136 | Tanner EDA tools(已停止代購) Gm-C filter Design | 新竹 | | |
| 曾聖翔 | 146 | Integrated CMOS MEMS ICs, micro-sensor/actuator design and simulation, MEMS technologies and on chip RF MEMS devices | 新竹 | | |
| 行政組成員: |
|
|
負責業務內容 |
辦公地點
|
|
| 陳昭君 | 103 | 南區辦公室行政業務 | 台南 |
|
|
| 張文旭 | 176 | 0.13 製程下線相關事務 | 新竹 | | |
| 楊晴 | 153 | 新竹 | | ||
| 張恆茹 | 192 | 竹科量測實驗室管理 ,COMS(05um& 18um & 0.35um ) 測試報告收件 | 新竹 | | |
| 陳憲榖 | 191 | Circuits design for SiP | 新竹 | | |
| 許源佳 | 170 | 新竹 | | ||
| 彭罡竚 | 132 | 新竹 | | ||
| 賴有粱 | 179 | TSMC0.35 CMOS MEMS process | 新竹 | | |
| 黃建棟 | 123 | 晶片實作下線事宜 | 新竹 | | |
財團法人國家實驗研究院 國家晶片系統設計中心
| 新竹地區 地址:300 新竹科學園區展業一路一號一樓(晶片中心) | Tel:(03)5773693,Fax:(03)5774064 |
| 台南地區 地址:744 台南縣新市鄉環東路一段31巷2號1F | Tel:(06)5053041,Fax:(06)5053044 |