所有與軟硬體代購相關的問題,您可以在這裡找到回答。
01. CIC 開放軟體代購以來, 各校所購買的軟體套數 (part 1)
以下為 CIC 開放軟體代購以來, 各校所購買的軟體套數 (part 1).
No. Opus No. No. No.
No. No.
University HostName
& Artist Dracula Allegro Synopsys SPW HSPICE
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
| 1. 台灣大學 | cad11 |
58 | 15 | 9 |
15 | 9 | 36 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
| 2. 交通大學 | scorpio |
21 | 2 | 2 |
5 | 1 | 22 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
| 3. 交通大學 | hyde
| 56 | 11 |
8 | 10 | 17 | 54 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
| 4. 清華大學 | theda21 |
41 | 7 | 2 |
12 | 9 | 19 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
| 5. 成功大學 | cad3
| 30 | 9 |
5 | 10 | 6 | 35 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
| 6. 中央大學 | cae14 |
17 | 3 | 1 |
2 | 10 | 10 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
| 7. 中正大學 | ee10-7 |
35 | 10 | 6 |
5 | 1 | 8 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
| 8. 中山大學 | ceres |
6 | 2 | 1 |
2 | 3 | 4 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
| 9. 中興大學 | eesun3 |
10 | 7 | 2 |
3 | 2 | 6 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|10. 師範大學 | axil
| 2 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|11. 中原大學 | pace
| 23 | 6 |
6 | 7 | 6 |
7 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|12. 逢甲大學 | bamboo |
37 | 16 | 5 |
6 | 5 | 11 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|13. 文化大學 | nee1
| 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
2 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|14. 輔仁大學 | mars
| 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|15. 淡江大學 | eevlsi21 | 21
| 10 | 6 |
6 | 4 | 17 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|16. 台灣工技 | vlsi75d |
18 | 8 | 2 |
6 | 2 | 16 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|17. 雲林技術學院 | cad |
15 | 4 | 2 |
5 | 6 | 16 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|18. 大同工學院 | help |
18 | 5 | 4 |
2 | 0 | 4 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|19. 高雄工學院 | packcad | 7
| 3 | 3 |
1 | 1 | 5 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|20. 中華工學院 | grc1 |
9 | 2 | 1 |
2 | 2 | 9 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|21. 華梵工學院 | hertz |
10 | 4 | 1 |
2 | 8 | 11 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|22. 元智工學院 | leopard | 16
| 6 | 0 |
8 | 8 | 9 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|23. 中正理工學院 | ap05 |
2 | 2 | 2 |
0 | 0 | 1 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|24. 長庚醫學院 | eelab |
16 | 1 | 0 |
0 | 2 | 12 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|25. 台北技術學院 | sun |
13 | 3 | 0 |
2 | 1 | 3 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|26. 中央研究院 |
| 1 | 1 |
1 | |
| |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|27. 海洋大學 | asic
| 5 | 2 |
0 | 2 | 0 |
3 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|28. 彰化師範大學 | vlsicad1 | 3 |
1 | 0 | 1 |
3 | 3 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|29. 大葉工學院 | image2 |
1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
|30. 靜宜大學 | simon |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
+-----------------+----------+--------+-------+------+---------+----+------+
02. CIC 開放軟體代購以來, 各校所購買的軟體套數 (part 2)
以下為 CIC 開放軟體代購以來, 各校所購買的軟體套數 (part 2).
No. No.
No. No.
LicenseServer HostName Xilinx(WS)
Xilinx(PC) Altera(WS) Altera(PC)
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1. 台灣大學 | cad11 |
1 | 7 |
0 | 15 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 2. 交通大學 |
| 13 | 41
| 4 | 16
|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 3. 清華大學 | theda21 |
15 | 33 |
12 | 20 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 4. 成功大學 | cad3
| 4 | 14
| 4 |
7 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 5. 中央大學 | cae14 |
0 | 22 |
5 | 5 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 6. 中正大學 | ee10-7 |
0 | 13 |
0 | 0 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 7. 中山大學 | ceres |
1 | 2 |
10 | 10 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 8. 中興大學 | eesun3 |
0 | 2 |
4 | 8 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 9. 師範大學 | axil
| 1 |
0 | 1 |
3 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|10. 中原大學 | pace
| 7 | 13
| 5 | 15
|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|11. 逢甲大學 | bamboo |
1 | 1 |
6 | 17 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|12. 文化大學 | nee1
| 1 |
1 | 0 |
0 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|13. 輔仁大學 | mars
| 0 |
0 | 0 |
0 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|14. 淡江大學 | eevlsi21 |
0 | 2 |
10 | 2 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|15. 台灣工技 | vlsi75d |
2 | 12 |
0 | 10 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|16. 雲林技術學院 | cad |
1 | 2 |
7 | 3 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|17. 大同工學院 | help |
0 | 6 |
0 | 1 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|18. 高雄工學院 | packcad |
1 | 2 |
0 | 1 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|19. 中華工學院 | grc1 |
0 | 1 |
4 | 6 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|20. 華梵工學院 | hertz |
0 | 0 |
0 | 0 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|21. 元智工學院 | leopard |
3 | 3 |
0 | 0 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|22. 中正理工學院 | ap05 |
0 | 0 |
0 | 0 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|23. 長庚醫學院 | eelab |
1 | 0 |
0 | 0 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|24. 台北技術學院 | sun |
0 | 1 |
0 | 10 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|25. 中央研究院 |
| |
| |
|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|26. 海洋大學 | asic
| 0 |
1 | 10 |
0 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|27. 彰化師範大學 | vlsicad1 | 1
| 0 |
0 | 0 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|28. 大葉工學院 | snuffy |
0 | 0 |
0 | 0 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|29. 靜宜大學 | simon |
0 | 1 |
0 | 0 |
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-----------------+----------+----------+----------+
| 學校
| 科系 | Xilinx | Altera
|
+-----------------+----------+----------+----------+
| 1. 亞東工專 | 電子科 |
10 | 10 |
+-----------------+----------+----------+----------+
| 2. 明志工專 | 電機科 |
1 | 0 |
+-----------------+----------+----------+----------+
| 3. 新埔工專 | 電子科 |
1 | 8 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|
| 電機科 | 0 |
10 |
+-----------------+----------+----------+----------+
| 4. 華夏工專 | 電子科 |
1 | 8 |
+-----------------+----------+----------+----------+
| 5. 中華工專 | 電子科 |
1 | 5 |
+-----------------+----------+----------+----------+
| 6. 四海工專 | 電子科 |
2 | 10 |
+-----------------+----------+----------+----------+
| 7. 健行工專 | 電子科 |
1 | 10 |
+-----------------+----------+----------+----------+
| 8. 東南工專 | 電子科 |
1 | 1 |
+-----------------+----------+----------+----------+
| 9. 龍華工商 | 電機科 |
0 | 10 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|10. 萬能工商 | 電子科 |
1 | 0 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|11. 明新工專 | 電子科 |
2 | 5 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|12. 大華工商 | 電子科 |
0 | 5 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|13. 聯合工專 | 電子科 |
10 | 10 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|14. 勤益工商 | 電子科 |
5 | 10 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|
| 電機科 | 0 |
5 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|15. 建國工商 | 電子科 |
5 | 5 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|16. 南開工專 | 電子科 |
0 | 3 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|17. 吳鳳工專 | 電子科 |
5 | 0 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|18. 雲林工專 | 電機科 |
0 | 1 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|19. 崑山工商 | 電子科 |
0 | 10 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|
| 電機科 | 1 |
10 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|20. 高雄工商 | 電子科 |
5 | 10 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|21. 東方工商 | 電子科 |
1 | 5 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|22. 高苑工商 | 電子科 |
1 | 1 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|23. 正修工商 | 電子科 |
1 | 0 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|24. 永達工商 | 電子科 |
1 | 5 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|25. 宜蘭農工 | 電子科 |
2 | 0 |
+-----------------+----------+----------+----------+
|26. 復興工商 | 電子科 |
1 | 10 |
+-----------------+----------+----------+----------+