| 一、 | 晶片製作申請注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶片製作時程表 (93年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶片製作時程表 (94年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製程資料申請須知與說明 (94年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶片排列方式與注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產研界 / 學校自費繳交下線佈局檔及文件注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學術界繳交下線佈局檔及文件注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMOS & GaAs製程測試元件 (Testkey) 製作辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砷化鎵晶片下線注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94年度前瞻性晶片製作申請及審查流程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94年度教育性晶片製作申請及審查流程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94年度測試元件晶片製作申請及審查流程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 | 晶片製作申請須知與說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前瞻性晶片製作申請須知與說明、申請表 (94年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育性晶片製作申請須知與說明、申請表 (94年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試元件晶片製作申須知與說明、申請表 (94年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產研界晶片製作申須知與說明、申請表、合約書 (94年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學校自費晶片製作申請須知與說明、申請表、合約書、預開發票申請 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 | Tapeout Review Form、佈局平面圖、MT Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapeout Review Form(for Full-Custom IC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapeout Review Form(for Cell-Based IC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佈局平面圖 (前瞻與教育性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT Form (學術界適用) NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT Form: TSMC 0.18 / 0.25 / 0.35 SiGe (產研界/學校自費適用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、 | 智慧財產權切結書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧財產權切結書 (94年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、 | 上傳步驟及檢查系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下線申請檔案上傳確認步驟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶片上傳檢查系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可允許之TSMC製程DRC錯誤狀況/假錯列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用FTP進行佈局檔案傳送之使用說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、 | 範例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範例:佈局驗證結果錯誤說明 (前瞻與教育性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打線圖範例 (前瞻與教育性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請書電子檔範例 (91前瞻性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、 | 報告測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前瞻性測試報告格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育性測試報告格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試元件測試報告格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、 | 94年度晶片製作之打線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人國家實驗研究院 國家晶片系統設計中心
| 新竹地區 地址:300 新竹科學園區展業一路一號一樓(晶片中心) | Tel:(03)5773693,Fax:(03)5774064 |
| 台南地區 地址:744 台南縣新市鄉環東路一段31巷2號1F | Tel:(06)5053041,Fax:(06)5053044 |